Услуга | Стоимость |
---|---|
Первичная консультация | 1400 |
Повторная консультация (в т.ч. закрытие больничного листа) | 1200 |
Терапевт-гематолог первичная консультация к.м.н. | 1400 |
Терапевт-гематолог вторичная консультация к.м.н. | 1200 |
Профосмотр, консультация по анализам | 1000 |
Схема лечения | 400-1100 |
Оценка результатов анализов сторонних клиник | 600 |
Первичная консультация | 1600 |
Повторная консультация | 1400 |
Профосмотр | 1000 |
Консультация по анализам | 1000 |
Схема лечения | 400-1100 |
Первичная консультация, к.м.н. | 1500 |
Первичная консультация | 1400 |
Повторная консультация, к.м.н. | 1300 |
Повторная консультация | 1300 |
Консультация невролога-эпилептолога | 2000 |
Консультация по анализам | 1000 |
Профосмотр | 1000 |
Схема лечения | 300-1100 |
Блокада паравертебральная | 2000 |
Блокада параартикулярная | 1800 |
Блокада мышцы | 1800 |
Блокада триггерных узлов | 2000 |
Паравертербральное введение лекарственных средств | 1500 |
Первичная консультация | 1500 |
Сеанс мануальной терапии | 2000 |
Сеанс мануальной терапии и рефлексотерапии | 3200 |
Сеанс рефлексотерапии | 1500 |
Схема лечения | 300-500 |
Остеопатия . Дети до 1 года | 3000 |
Остеопатия .Дети от 1 года до 10 лет. | 3500 |
Остеопатия . Дети свыше 10 лет. | 4000 |
Первичная консультация | 1500 |
Повторная консультация | 1300 |
Профосмотр, консультация по анализам | 1000 |
Схема лечения | 400-1100 |
Прием диабетолога | 1700 |
Школа сахарного диабета | 1600 |
Услуга | Стоимость |
Первичная консультация | 1400 |
Повторная консультация | 1200 |
Схема лечения | 500-1000 |
Корпоральная рефлексотерапия | 2000 |
-вакуум-терапия (постановка банок) | |
-микротоковая рефлексотерапия |