| | |
Номенклатурный | Услуга | Стоимость, руб |
код |
В01.028.001 | Прием отоларинголога, первичный | 2200 |
В01.028.002 | Прием отоларинголога, повторный | 2000 |
В01.028.001.001 | Прием отоларинголога, первичный, к.м.н. | 2400 |
В01.028.002.001 | Прием отоларинголога, повторный, к.м.н. | 2200 |
В01.028.003 | Прием врача перед проведением ЛОР-манипуляции | 500 |
В04.028.021 | Профосмотр, консультация по анализам | 1700 |
В01.028.002.002 | Коррекция лечения | 1000 |
| УХО | |
А16.25.007 | Удаление серной пробки - 1 сторона | 1000 |
А16.25.007.001 | Удаление серной пробки осложненное (инструментальное) - 1 сторона | 1200 |
А16.01.001 | Удаление инородного тела уха | 1500 |
А16.25.012 | Продувание по Политцеру | 500 |
А21.25.002 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 650 |
(1 процедура) |
А03.25.003 | Обследование камертональное | 400 |
А11.25.004 | Аппликация лекарственных средств в наружный слуховой проход | 400 |
А23.023.006 | Блокада заушная | 1600 |
А11.08.004.002 | Туалет уха | 600 |
А16.25.016 | Парацентез барабанной перепонки | 2000 |
А16.25.036 | Канюляция слуховой трубы | 2000 |
А12.25.002 | Аудиометрия | 2000 |
| | |
| ГОРЛО | |
Номенклатурный | Услуга | Стоимость, руб |
код |
А16.01.001 | Удаление инородного тела глотки | 1500 |
А22.08.025 | Прижигание задней стенки глотки | 800 |
А16.08.006 | Вливание лекарственных препаратов в гортань | 1000 |
А16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин инструментальное, вакуумное, с использованием ЛОР-комбайна, с орошением лекарственных средств | 2000 |
А11.25.004 | Орошение лекарственными препаратами горла и носа | 400 |
| НОС | |
Номенклатурный | Услуга | Стоимость, руб |
код |
А16.08.023 | Промывание носа методом перемещения по Проетцу 1 процедура | 1,200 |
(анемизация+орошение лекарст.средств |
А11.08.004 | Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи - 1 сторона | 3,500 |
А11.08.004.001 | Промывание оперированной верхнечелюстной пазухи - 1 сторона | 1,500 |
А16.08.006.001 | Тампонада носа передняя - 1 сторона | 1200 |
А16.08.006.002 | Тампонада носа задняя | 2200 |
А16.01.001 | Удаление инородного тела из носа | 1500 |
А16.08.006 | Промывание гайморовой пазухи синус-катетером ЯМИК | 3,000 |
| | |
| МАНИПУЛЯЦИИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ | |
Номенклатурный | Услуга | Стоимость, руб |
код |
| Анестезия аппликационная | 500 |
| Анестезия инфильтрационная | 800 |
| Удаление доброкачественных новообразований | 5500-8000 |
|
| Биопсия (забор) | 1700 |
| Электрофорез эндоназальный | |
| 1 электрод | 800 |
| 2 электрода | 1600 |
| Лазеротерапия | |
| 1 поле | 500 |
| 2 и более полей | 1000 |
| | |