Массаж в Южном Бутово
Классический массаж – неотъемлемая составляющая насыщенного ритма современной цивилизации. Нехватка времени на полноценный отдых, сидячий образ жизни приводят к мышечным болям, спазмам и другим неприятным последствиям. Тонизирующий, расслабляющий, общеукрепляющий эффекты массажа помогут с утра зарядиться бодростью или станут целебным средством к концу рабочего дня.
Для профилактики целлюлита, растяжек и общего возрастного увядания кожи применяется вакуумный массаж. Вспомогательными средствами для проведения процедуры выступают вакуумный аппарат (напоминает банки) и ролики, а чаще – их сочетание. Вакуум помогает улучшить клеточный метаболизм, активизирует сосудистую и лимфатическую системы в борьбе с целлюлитом. Ролики подходят для массажа всех участков тела, не вызывая никакого дискомфорта. Наши специалисты мастерски владеют всеми техниками массажа, в чем вы несомненно убедитесь.
Для записи к специалисту
ЗАПОЛНЯЙТЕ ОНЛАЙН-ФОРМУ
Стоимость услуг
МАССАЖ ДЕТСКИЙ | ||
---|---|---|
Номенклатурный код | Услуга | Стоимость, руб |
А21.30.002 | Лечебный массаж детям от 2 – 12 месяцев по зонам с элементами ЛФК и дыхательной гимнастикой в клинике | 1500 |
А21.30.002.001 | Лечебный массаж детям от 2 – 12 месяцев по зонам с элементами ЛФК и дыхательной гимнастикой на дому (Южное Бутово, Серное Бутово) | 2500 |
А21.30.002.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны с применением точечного массажа и элементами ЛФК | 1500 |
А21.30.002.003 | Массаж грудной клетки с применением вакуумно-баночного массажа и обучении дыхательным техникам с элементами ЛФК | 1500 |
А21.30.002.002 | Массаж нижних конечностей с захватом пояснично-ягодичной области и элементами ЛФК ( при плоскостопии, О и Х-образных искривлениях, вальгусной, варусной деформации…) | 1500 |
А21.30.002.001 | Районы с удаленностью более 5-20 км: Бутово Парк, Щербинка, Гавриково и т.д. | 3000 |
А21.30.002.001 | Районы с удаленностью более 5-20 км: Бутово Парк, Щербинка, Гавриково и т.д. | 3000 |
01/18/2023 |
МАССАЖ КЛАССИЧЕСКИЙ | ||
---|---|---|
(ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ) | ||
Номенклатурный код | Услуга | Стоимость, руб. |
А21.01.001 | Массаж классический 1,5 часа | 5000 |
А21.01.001.001 | Массаж классический 1 час | 3000 |
А21.03.007.001 | Массаж спины и воротниковой зоны 40 мин. | 1800 |
А21.03.007.002 | Массаж спины и воротниковой зоны и головы 50 мин. ( без поясницы) | 2000 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны 25-30 мин. | 1500 |
А21.03.007 | Массаж спины 30-40 мин. | 1800 |
А21.01.009 | Массаж ног и ступней 30 мин. | 1800 |
А21.01.005 | Массаж головы 10-15 мин. | 1250 |
А21.01.001.002 | Массаж антицеллюлитный 1 час | 4000 |
А21.01.003 | Массаж спины и воротниковой зоны, поясничный отдел | 2300 |
ЛФК | ||
Номенклатурный код | Услуга | Стоимость, руб. |
А19.03.001.024 | ЛФК шейного отдела | 1000 |
А19.03.002.025 | ЛФК при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника | 1400 |
А19.03.002.026 | Травма верхней конечности | 1200 |
А19.03.002.027 | Травма нижней конечности | 1200 |
А19.03.002.028 | Распространенный остеохондроз | 1300 |
01/01/2023 |