Анализы в Южном Бутово
Если вам необходимо сдать анализы в Южном Бутово, предлагаем воспользоваться нашими услугами. В нашей клинике можно сдать все виды стандартных анализов вне зависимости от возраста пациента. Результаты подготавливаются в самое ближайшее время, что выступает неоспоримым преимуществом.
Для удобства пациентов анализы в Южном Бутово можно сдать в любой день недели.
Стоимость услуг
АНАЛИЗЫ | 1 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код услуги | Наименование теста / услуги | Результат | Срок | цена, руб. | |||||||||||||||||||
ГЕМАТОЛОГИЯ | |||||||||||||||||||||||
Венозная кровь | |||||||||||||||||||||||
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | кол. | 1 | 350 | |||||||||||||||||||
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 390 | |||||||||||||||||||
1.0.D2.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | |||||||||||||||||||||||
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 820 | |||||||||||||||||||
*Клинический анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 950 | ||||||||||||||||||||
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 390 | |||||||||||||||||||
1.1.D1 | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | кол. | 11 | 3500 | |||||||||||||||||||
Капиллярная кровь | |||||||||||||||||||||||
1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | кол. | 1 | 450 | |||||||||||||||||||
1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 470 | |||||||||||||||||||
1.2.D2 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 700 | |||||||||||||||||||
*С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | |||||||||||||||||||||||
1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 920 | |||||||||||||||||||
*Клинический анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капилярная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 1150 | ||||||||||||||||||||
*Клинический анализ крови + СОЭ с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капилярная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 1370 | ||||||||||||||||||||
1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | кол., п/кол. | 1 | 460 | |||||||||||||||||||
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |||||||||||||||||||||||
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | кач. | 1 | 750 | |||||||||||||||||||
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | п/кол. | 1 | 950 | |||||||||||||||||||
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | п/кол. | 13 | 1700 | |||||||||||||||||||
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | кач. | 1 | 1200 | |||||||||||||||||||
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | кач. | 2 | 1200 | |||||||||||||||||||
2.0.A8 | Прямая проба Кумбса | кач. | 5 | 2100 | |||||||||||||||||||
ГЕМОСТАЗ | 2 | ||||||||||||||||||||||
3.0.A1.203 | Фибриноген | кол. | 1 | 450 | |||||||||||||||||||
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кол. | 1 | 450 | |||||||||||||||||||
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | кол. | 1 | 450 | |||||||||||||||||||
3.0.A3.203 | АЧТВ | кол. | 1 | 400 | |||||||||||||||||||
3.0.A4.203 | Антитромбин III | кол. | 1 | 650 | |||||||||||||||||||
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | п/кол. | 1 | 1200 | |||||||||||||||||||
3.0.A6.203 | Д-димер | кол. | 1 | 1600 | |||||||||||||||||||
3.0.D2.203 | Протеин C Global | кол. | 1 | 2200 | |||||||||||||||||||
3.0.A8.203 | Протеин S | п/кол. | 2 | 2600 | |||||||||||||||||||
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | кол. | 5 | 1600 | |||||||||||||||||||
3.0.A22.203 | Плазминоген | п/кол. | 2 | 750 | |||||||||||||||||||
БИОХИМИЯ КРОВИ | |||||||||||||||||||||||
50.0.H162 | Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | 18000 | |||||||||||||||||||||
50.0.H161 | Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | 16500 | |||||||||||||||||||||
50.0.H159 | Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 9000 | |||||||||||||||||||||
Обмен пигментов | |||||||||||||||||||||||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | кол. | 1 | 650 | |||||||||||||||||||
Ферменты | |||||||||||||||||||||||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | кол. | 2 | 400 | |||||||||||||||||||
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | кол. | 1 | 2600 | |||||||||||||||||||
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | кол. | 5 | 320 | |||||||||||||||||||
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | кол. | 1 | 400 | |||||||||||||||||||
4.1.A8.201 | Холинэстераза | кол. | 1 | 400 | |||||||||||||||||||
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | кол. | 1 | 400 | |||||||||||||||||||
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | кол. | 1 | 500 | |||||||||||||||||||
4.1.A10.201 | Липаза | кол. | 2 | 500 | |||||||||||||||||||
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | кол. | 1 | 400 | |||||||||||||||||||
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | кол. | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
Обмен белков | |||||||||||||||||||||||
4.2.A1.201 | Альбумин | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.2.A2.201 | Общий белок | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | кол. | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
4.2.A3.201 | Креатинин | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | кол. | 1 | 350 | |||||||||||||||||||
4.2.A4.201 | Мочевина | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
Специфические белки | 3 | ||||||||||||||||||||||
4.3.A1.201 | Миоглобин | кол. | 1 | 1500 | |||||||||||||||||||
4.3.A12.201 | Тропонин I | кол. | 1 | 1200 | |||||||||||||||||||
4.3.A21 | Прокальцитонин | кол. | 1 | 3500 | |||||||||||||||||||
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | кол. | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | кол. | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | кол. | 1 | 4200 | |||||||||||||||||||
4.3.A22 | N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | кол. | 1 | 3900 | |||||||||||||||||||
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | кол. | 4 | 850 | |||||||||||||||||||
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | кол. | 1 | 750 | |||||||||||||||||||
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | кол. | 1 | 1400 | |||||||||||||||||||
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | кол. | 1 | 850 | |||||||||||||||||||
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | кол. | 11 | 820 | |||||||||||||||||||
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | кол. | 9 | 2500 | |||||||||||||||||||
4.3.A18.201 | Триптаза | кол. | 1 | 4400 | |||||||||||||||||||
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | кол. | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | кол. | 6 | 600 | |||||||||||||||||||
4.3.A17.201 | Цистатин C | кол. | 6 | 1950 | |||||||||||||||||||
Обмен углеводов | |||||||||||||||||||||||
4.4.A1.205 | Глюкоза | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.4.D2.205 | *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.4.D3.205 | *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | |||||||||||||||||||||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |||||||||||||||||||||||
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | п/кол. | 1 | 780 | |||||||||||||||||||
4.4.A2.201 | Фруктозамин | кол. | 1 | 750 | |||||||||||||||||||
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | кол. | 1 | 850 | |||||||||||||||||||
Липидный обмен | |||||||||||||||||||||||
4.5.A1.201 | Триглицериды | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.5.A2.201 | Холестерин общий | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | кол. | 1 | 400 | |||||||||||||||||||
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | кол. | 1 | 700 | |||||||||||||||||||
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | кол. | 1 | 360 | |||||||||||||||||||
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | кол. | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | кол. | 1 | 700 | |||||||||||||||||||
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | кол. | 1 | 820 | |||||||||||||||||||
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | кол. | 1 | 700 | |||||||||||||||||||
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | кол. | 1 | 980 | |||||||||||||||||||
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | кол. | 1 | 1900 | |||||||||||||||||||
7.7.A5.201 | Лептин | кол. | 8 | 1300 | |||||||||||||||||||
Электролиты и микроэлементы | |||||||||||||||||||||||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | кол. | 1 | 500 | |||||||||||||||||||
4.7.A3.201 | Кальций общий | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | кол. | 1 | 550 | |||||||||||||||||||
4.7.A5.201 | Магний | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.7.A7.201 | Цинк | кол. | 1 | 400 | |||||||||||||||||||
4.7.A8.201 | Медь | кол. | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
Диагностика анемий | 4 | ||||||||||||||||||||||
4.8.A1.201 | Железо | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
4.8.A3.201 | Трансферрин | кол. | 1 | 700 | |||||||||||||||||||
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | кол. + % | 1 | 750 | |||||||||||||||||||
4.8.A4.201 | Ферритин | кол. | 1 | 750 | |||||||||||||||||||
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | кол. | 4 | 1600 | |||||||||||||||||||
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | кол. | 1 | 400 | |||||||||||||||||||
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | кол. | 1 | 450 | |||||||||||||||||||
4.8.А7 | Гепсидин - 25 | кол. | 1 | 7000 | |||||||||||||||||||
4.8.А8 | Растворимый рецептор трансферрина (sTfR) | кол. | 1 | 2000 | |||||||||||||||||||
БИОХИМИЯ МОЧИ | |||||||||||||||||||||||
Разовая порция мочи | |||||||||||||||||||||||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | кол. | 1 | 380 | |||||||||||||||||||
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | кол. | 1 | 300 | |||||||||||||||||||
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | кол. | 1 | 800 | |||||||||||||||||||
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | кол. | 1 | 1400 | |||||||||||||||||||
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | кол. | 13 | 2100 | |||||||||||||||||||
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | п/кол. | 7 | 3000 | |||||||||||||||||||
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | п/кол. | 10 | 3600 | |||||||||||||||||||
5.1.A35 | Органические кислоты в моче(60 показателей) | кол. | 7 | 12000 | |||||||||||||||||||
5.1.A37 | Органические кислоты в моче (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет | 8800 | |||||||||||||||||||||
5.1.A36 | Аминокислоты в моче (28 показателей) | кол. | 7 | 5700 | |||||||||||||||||||
5.1.D3 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | кол. | 1 | 350 | |||||||||||||||||||
Исследование конкремента | |||||||||||||||||||||||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | кол. | 8 | 5750 | |||||||||||||||||||
Суточная порция мочи | |||||||||||||||||||||||
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | кол. | 1 | 350 | |||||||||||||||||||
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | кол. | 1 | 350 | |||||||||||||||||||
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | кол. | 1 | 520 | |||||||||||||||||||
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
5.0.D1.406 | Проба Реберга | кол. | 1 | 400 | |||||||||||||||||||
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | кол. | 1 | 320 | |||||||||||||||||||
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | кол. | 1 | 350 | |||||||||||||||||||
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | кол. | 1 | 480 | |||||||||||||||||||
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | кол. | 7 | 1800 | |||||||||||||||||||
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | кол. | 1 | 400 | |||||||||||||||||||
5.0.D19.403 | Магний мочи | кол. | 1 | 400 | |||||||||||||||||||
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | кол. | 1 | 350 | |||||||||||||||||||
ГОРМОНЫ КРОВИ | |||||||||||||||||||||||
Функция щитовидной железы | 5 | ||||||||||||||||||||||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | кол. | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | кол. | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кол. | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | кол. | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кол. | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
7.1.A20 | Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС (заключение врача КДЛ по исследовательскому отчету) | 8300 | |||||||||||||||||||||
7.11.A1 | Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 7500 | |||||||||||||||||||||
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | кол. | 1 | 750 | |||||||||||||||||||
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | кол. | 1 | 750 | |||||||||||||||||||
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | кол. | 5 | 2100 | |||||||||||||||||||
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | кол. | 1 | 950 | |||||||||||||||||||
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | кол. | 5 | 1400 | |||||||||||||||||||
Тесты репродукции | |||||||||||||||||||||||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | кол. | 1 | 650 | |||||||||||||||||||
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | кол. | 1 | 650 | |||||||||||||||||||
7.2.A3.201 | Пролактин | кол. | 1 | 650 | |||||||||||||||||||
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | кол. + % | 2 | 1400 | |||||||||||||||||||
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | кол. | 1 | 650 | |||||||||||||||||||
7.2.A5.201 | Прогестерон | кол. | 1 | 650 | |||||||||||||||||||
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | кол. | 3 | 800 | |||||||||||||||||||
7.2.A7.201 | Андростендион | кол. | 1 | 1500 | |||||||||||||||||||
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | кол. | 9 | 1700 | |||||||||||||||||||
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | кол. | 1 | 650 | |||||||||||||||||||
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | кол. | 1 | 650 | |||||||||||||||||||
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | кол. | 1 | 1400 | |||||||||||||||||||
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | кол. | 4 | 1750 | |||||||||||||||||||
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | кол. | 1 | 800 | |||||||||||||||||||
7.2.A12.201 | Ингибин В | кол. | 3 | 1600 | |||||||||||||||||||
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | кол. | 8 | 1600 | |||||||||||||||||||
7.2.A21 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | кол. | 1 | 2600 | |||||||||||||||||||
Пренатальная диагностика | |||||||||||||||||||||||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | кол. | 1 | 1150 | |||||||||||||||||||
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | кол. | 1 | 700 | |||||||||||||||||||
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | кол. | 1 | 650 | |||||||||||||||||||
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | кол. | 1 | 1200 | |||||||||||||||||||
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | кол. | 1 | 650 | |||||||||||||||||||
7.3.A6.201 | *Плацентарный лактоген | кол. | 4 | 1150 | |||||||||||||||||||
7.3.A8.201 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин | кол. | 4 | 650 | |||||||||||||||||||
7.3.A9.201 | *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | кол. | 12 | 4200 | |||||||||||||||||||
*Указывать неделю беременности | |||||||||||||||||||||||
Маркеры остеопороза | 6 | ||||||||||||||||||||||
7.5.A1.209 | Паратгормон | кол. | 1 | 1050 | |||||||||||||||||||
7.5.A2.209 | Кальцитонин | кол. | 1 | 1400 | |||||||||||||||||||
7.5.A3.209 | Остеокальцин | кол. | 1 | 1200 | |||||||||||||||||||
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | кол. | 8 | 1500 | |||||||||||||||||||
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | кол. | 5 | 2100 | |||||||||||||||||||
Функция поджелудочной железы | |||||||||||||||||||||||
7.6.A1.201 | Инсулин | кол. | 1 | 850 | |||||||||||||||||||
7.6.A3.201 | Проинсулин | кол. | 12 | 1800 | |||||||||||||||||||
7.6.D1.201 | *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||
7.6.D2.201 | *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | |||||||||||||||||||||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |||||||||||||||||||||||
7.6.A2.201 | C-пептид | кол. | 1 | 850 | |||||||||||||||||||
7.6.D3.201 | *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||
7.6.D4.201 | *C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 1 | 850 | ||||||||||||||||||||
*указать нагрузку: глюкоза, стандартный завтрак | |||||||||||||||||||||||
*Внимание! Необходим отдельный штрихкод | |||||||||||||||||||||||
7.7.A1.201 | Гастрин | кол. | 1 | 1100 | |||||||||||||||||||
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | кол. | 1 | 2050 | |||||||||||||||||||
Ренин-альдостероновая система | |||||||||||||||||||||||
7.8.A2.209 | Ренин (Сдавать стоя или лёжа, за 30 минут до сдачи находиться в покое) | кол. | 1 | 1300 | |||||||||||||||||||
7.8.A1.209 | Альдостерон (Сдавать сидя или лёжа, за 30 минут до сдачи находиться в покое) | кол. | 1 | 1600 | |||||||||||||||||||
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | кол. | 1 | 2500 | |||||||||||||||||||
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |||||||||||||||||||||||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | кол. | 1 | 1150 | |||||||||||||||||||
7.4.A2.201 | Кортизол | кол. | 1 | 700 | |||||||||||||||||||
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | кол. | 1 | 880 | |||||||||||||||||||
7.7.A4.201 | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | кол. | 1 | 1600 | |||||||||||||||||||
7.7.D2 | Свободные метанефрины и норметанефрины в крови | 3200 | |||||||||||||||||||||
7.4.D5.202 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | кол. | 7 | 3100 | |||||||||||||||||||
7.4.D6.407 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 7 | 5100 | |||||||||||||||||||
7.7.A10 | Серотонин | 2800 | |||||||||||||||||||||
7.7.A9 | Гистамин | 3200 | |||||||||||||||||||||
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |||||||||||||||||||||||
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | |||||||||||||||||||||||
7.9.A1 | Кортизол в слюне (Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | кол. | 6 | 2200 | |||||||||||||||||||
7.9.A2 | Соотношение ДГЭА и кортизола в слюне (4 порции) | кол. | 10 | 5200 | |||||||||||||||||||
7.9.A3 | ДГЭА в слюне (Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | кол. | 12 | 2200 | |||||||||||||||||||
7.9.A4 | Тестостерон свободный в слюне (Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | кол. | 12 | 2200 | |||||||||||||||||||
7.9.D1 | Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, ДГЭА, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | кол. | 12 | 6600 | 7 | ||||||||||||||||||
7.9.A6 | Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | кол. | 6 | 4000 | |||||||||||||||||||
7.9.A7 | Мелатонин в слюне, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | кол. | 6 | 4000 | |||||||||||||||||||
7.9.A40 | Андростендион свободный в слюне | кол. | 6 | 3000 | |||||||||||||||||||
7.9.A70 | Эстрадиол свободный в слюне | кол. | 6 | 3000 | |||||||||||||||||||
7.9.A8 | Прогестерон свободный в слюне | кол. | 6 | 3000 | |||||||||||||||||||
ГОРМОНЫ МОЧИ | |||||||||||||||||||||||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | кол. | 1 | 1200 | |||||||||||||||||||
7.2.А19 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | кол. | 10 | 8500 | |||||||||||||||||||
7.4.D9 | *17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | кол. | 9 | 3600 | |||||||||||||||||||
5.0.D8.403 | *Общие метанефрины и норметанефрины | кол. | 7 | 3500 | |||||||||||||||||||
5.0.D9.403 | *Свободные метанефрины и норметанефрины | кол. | 7 | 3000 | |||||||||||||||||||
7.4.D1.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | кол. | 7 | 3500 | |||||||||||||||||||
7.4.D2.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 7 | 5800 | |||||||||||||||||||
7.4.D3.403 | *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | кол. | 7 | 3700 | |||||||||||||||||||
50.0.H125.401 | Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи | кол. | 7 | 10000 | |||||||||||||||||||
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |||||||||||||||||||||||
ОНКОМАРКЕРЫ | |||||||||||||||||||||||
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | кол. | 1 | 1000 | |||||||||||||||||||
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | кол. | 1 | 1000 | |||||||||||||||||||
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | кол. | 4 | 1400 | |||||||||||||||||||
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | кол. | 4 | 1300 | |||||||||||||||||||
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | кол. | 1 | 1000 | |||||||||||||||||||
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | кол. | 1 | 1600 | |||||||||||||||||||
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | кол. | 1 | 2500 | |||||||||||||||||||
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | кол. | 1 | 2100 | |||||||||||||||||||
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | кол. | 1 | 1000 | |||||||||||||||||||
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | кол. | 15 | 2200 | |||||||||||||||||||
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | кол. | 1 | 700 | |||||||||||||||||||
8.0.D7 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | кол. | 1 | 1500 | |||||||||||||||||||
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | кол. | 3 | 6900 | |||||||||||||||||||
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | кол. | 1 | 2400 | |||||||||||||||||||
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | кол. | 1 | 1550 | 8 | ||||||||||||||||||
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | кол. | 5 | 2000 | |||||||||||||||||||
